SCS 6ти-кулачковий спірально-рейковий патрон (з загартованими кулачками)


Застосування
• Жорсткий 6-кулачковий патрон з загартованими кулачками
Технічні особливості
• Мінімізує деформацію
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| SCS-230 (9") | SCS-273 (10") | SCS-310 (12") | |
| Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 37 (3773) | 46 (4691) | 55 (5608) |
| Зовнішній діапазон затиску [øмм] | 5~200 | 5~260 | 10~300 |
| Внутрішній діапазон затиску [øмм] | 62~210 | 70~250 | 86~290 |
| Ручний крутний момент [Н · М (кгс · м)] | 147 (15,0) | 176,5 (18,0) | 206 (21,0) |
| Максимальне число оборотів на хвилину | 2900 | 2500 | 2200 |
| Вага, [кг] | 24 | 32 | 45 |
| Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 6,27 (0,64) | 9,90 (1,01) | 23,0 (2,35) |

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
РОЗМІРИ
| SCS-230 (9") | SCS-273 (10") | SCS-310 (12") | |
| ΦA | 232 | 273 | 310 |
| B | 84 | 86 | 96 |
| ΦC(H6) | 190 | 230 | 260 |
| ΦD | 210 | 250 | 285 |
| ΦE | 75 | 89 | 100 |
| F | 6 | 6 | 7 |
| G | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 |
| H | 85 | 98 | 110 |
| J | 24 | 28 | 30 |
| K | 35,04 | 40,02 | 45,08 |
| L | 12 | 12 | 14 |
| M | 29,5 | 31,5 | 31,5 |
| N | 54,5 | 54,5 | 64,5 |
| P | 25 | 25 | 25 |
