UR 3х-кулачковий стандартний з великим отвором високошвидкісний патрон з відкритим центром


Застосування
• 3-х кулачковий клиновий високошвидкісний патрон з відкритим центром
Технічні особливості
• Загартовування для забезпечення максимальної точності та тривалого терміну служби патронів
ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| UR-175 | UR-210 | UR-250 | UR-315 | |
| Діаметр наскрізного отвору [мм] | 56 | 66 | 82 | 122 |
| Максимальний діаметр затиску [мм] | 175 | 210 | 254 | 315 |
| Мінімальний діаметр затиску [мм] | 16 | 23 | 30 | 74 |
| Діаметр кулачкового отвору [мм] | 6,4 | 8 | 10 | 10,6 |
| Хід плунжера [мм] | 14 | 17,5 | 22 | 23 |
| Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 25 (2551) | 38 (3878) | 50 (5102) | 50 (5102) |
| Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 70 (7143) | 108 (11020) | 145 (14796) | 145 (14796) |
| Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 |
| Вага, [кг] | 11 | 19,5 | 30 | 42 |
| Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 0,05 | 0,12 | 0,27 | 0,62 |
| Робочий загартований кулачок | SD-15452 | SD-17568 | SD-18582 | SD-30516 |
| Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] | 1,8 (18,35) | 2,5 (25,49) | 2,8 (28,55) | 1,4 (14,27) |
Розмір наскрізного отвору: ⌀56 ~ ⌀122
Розмір затиску: ⌀16 ~ ⌀315

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
РОЗМІРИ
| UR-175 | UR-210 | UR-250 | UR-315 | |
| ΦA | 175 | 210 | 254 | 315 |
| B | 81 | 92 | 103 | 115 |
| ΦC | 160 | 170 | 220 | 300 |
| ΦD | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 235 |
| E | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F | 56 | 66 | 82 | 122 |
| G | 14 | 17,5 | 22 | 23 |
| H (max./min.) | 4/-10 | 7/-10,5 | 13/-9 | 19/-4 |
| I | 18 | 20 | 20 | 23 |
| J (UR-D/UR-M) | M10/M10 | M12/M12 | M12/M12 | M16/M16 |
| K (max) | M62x1,5P | M72x1,5P | M85x2,0P | M125x2,0P |
| L | M12 | M12 | M16 | M20 |
| M | 70 | 95 | 110 | 125 |
| N (UR-D/UR-M) | 16,5/20 | 23/25 | 30/30 | 30/30 |
| O (max./min.) | 22/10/21 | 23/11/21 | 32/14 | 37/15 |
| P (max./min.) | 38/35 | 47/43 | 57/62 | 81/76 |
| Q | 31 | 35 | 40 | 50 |
| R | 71 | 78 | 92 | 143 |
| a (UR-D/UR-M) | 1/16"x90° / 1,5x60° | 1/16"x90° / 1,5x60° | 1/16"x90° / 1,5x60° | 1/16"x90° / 1,5x60° |
| b | 33 | 38 | 45 | 45 |
| d (UR-D/UR-M) | 01/12/14 | 17/14 | 21/16 | 21/21 |
| e | 3 | 3 | 4 | 4 |
| f | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| g | 16 | 16 | 16 | 20 |
| h | 36 | 45 | 60 | 60 |
| m | 65 | 80 | 102 | 100 |
| n | 5 | 5 | 5 | 5 |
| r | M8 | M8 | M10 | M10 |
