IDS Патрон


Застосування
• Високоточний самоцентруючий патрон 2+2+2 кулачка
Технічні особливості
• Ідеально підходить для тонкостінних заготовок
• 2+2+2 кулачка (6 затискних місць)
• Використовує стандартний однопоршневий циліндр
ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| IDS-250 | IDS-315 | |
| Діаметр кулачкового отвору [мм] | 6 | 6 |
| Компенсація [мм] | 4 | 4 |
| Хід плунжера [мм] | 12 | 12 |
| Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 38 | 40 |
| Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 64 | 80 |
| Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 3000 | 2500 |
| Робочий циліндр | Y-1530RE | Y-1530RE |
| Вага, [кг] | 39 | 65 |
| Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 0,35 | 0,75 |

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
РОЗМІРИ
| IDS-250 | IDS-315 | |
| ΦA | 250 | 315 |
| B | 113 | 212 |
| ΦC | 220 | 220 |
| ΦD | 171,4 | 171,4 |
| E | 6 | 6 |
| F | 34 | 38 |
| G | M16 | M16 |
| H | 20 | 20 |
| J (Max/Min) | 42/11 | 64/11 |
| K (Max/Min) | 57/51 | 68/62 |
| L | 31 | 31 |
| M | 12 | 12 |
| N | 4 | 4 |
| O | 3 | 3 |
| P(Max/Min) | 63/75 | 63/75 |
| Q | 36 | 36 |
| R | 56 | 70 |
| S | M20x90 | M20x90 |
| T | 72 | 72 |
| U | 35 | 35 |
| V | M10x30 | M10x30 |
