HST 2х-кулачковий високошвидкісний патрон з наскрізним прохідним отвором


Застосування / Переваги
• Для квадратних або прямокутних деталей, що вимагають наскрізного отвору
Технічні характеристики
• Передача зусилля за допомогою клинової конструкції
• Загартовування для забезпечення максимальної точності та тривалого терміну служби патронів
ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| HST-06 | HST-08 | HST-10 | HST-12 | |
| Діаметр наскрізного отвору [мм] | 46 | 52 | 77 | 91 |
| Максимальний діаметр затиску [мм] | 169 | 210 | 254 | 304 |
| Мінімальний діаметр затиску [мм] | 15 | 13 | 31 | 34 |
| Діаметр кулачкового отвору [мм] | 5,5 | 7,4 | 8,8 | 10,6 |
| Хід плунжера [мм] | 12 | 16 | 19 | 23 |
| Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 14,5 (1479) | 23,2 (2366) | 28,5 (2906) | 36,7 (3742) |
| Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 38 (3875) | 57,3 (5843) | 74 (7546) | 96 (9789) |
| Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 |
| Вага, [кг] | 11,5 | 21,3 | 33,5 | 52 |
| Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 0,05 | 0,14 | 0,3 | 0,67 |
| Робочий циліндр | SH-13046 (SYH-1246) |
SH-15052 (SYH-1552) |
SH-18077 | SYH-2091 |
| Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] | 1,85 (18,9) | 1,80 (18,4) | 1,80 (18,4) | 1,81 (18,5) |
| Модель KITAGAWA ®️ | BT-206 | BT-208 | BT-210 | BT-212 |
Розмір наскрізного отвору: ⌀46 ~ ⌀91
Розмір затиску: ⌀15 ~ ⌀304

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
РОЗМІРИ
| HST-06 | HST-08 | HST-10 | HST-12 | |
| ΦA | 169 | 210 | 254 | 304 |
| B | 81 | 91 | 100 | 110 |
| ΦC(H6) | 140 | 170 | 220 | 220 |
| F | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ΦH | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 171,4 |
| ΦJ | 46 | 52 | 77 | 91 |
| K | 6-M10x95 | 6-M12x105 | 6-M16x100 | 6-M16x110 |
| M | 20 | 25 | 30 | 30 |
| N max | 32 | 38,7 | 51 | 61,3 |
| N min | 29,25 | 35 | 46,6 | 56 |
| O max | 22,75 | 30 | 34 | 45,75 |
| O min | 9,25 | 15 | 14,5 | 15,75 |
| P min | -1 | -1,5 | -10,5 | -15 |
| P max | 11 | 14,5 | 8,5 | 8 |
| Q | 31 | 35 | 40 | 49 |
| R | 12 | 14 | 16 | 21 |
| S | 19 | 20,5 | 25 | 28 |
| Y | 2 | 2 | 2 | 2 |
| U max | M55x2,0 | M60x2,0 | M85x2,0 | M100x2,0 |
| ΦV | 20 | 30 | 45 | 50 |
| W | 29 | 39 | 43 | 50,5 |
| X | 66 | 95 | 110 | 111 |
| ΦY | 60 | 66 | 94 | 108 |
