HSF 4х-кулачковий клиновий механізований патрон


Застосування / Переваги
• Для квадратних або прямокутних деталей, що вимагають наскрізного отвору
Технічні характеристики
• Клиновий патрон з високою силою затиску
ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| HSF-08 | HSF-10 | HSF-12 | |
| Діаметр наскрізного отвору [мм] | 52 | 77 | 91 |
| Максимальний діаметр затиску [мм] | 210 | 254 | 304 |
| Мінімальний діаметр затиску [мм] | 13 | 31 | 34 |
| Діаметр кулачкового отвори [мм] | 7,4 | 8,8 | 10,6 |
| Хід плунжера [мм] | 16 | 19 | 23 |
| Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 23,2(2366) | 28,5(2906) | 36,7(3742) |
| Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 57,3(5843) | 74(7546) | 96(9789) |
| Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 5000 | 4200 | 3300 |
| Вага, [кг] | 22,5 | 34,5 | 52 |
| Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 0,15 | 0,31 | 0,74 |
| Робочий циліндр | SH-15052 | SH-18077 (SYH-1877) |
SYH-2091 |
| Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] | 1,80(18,4) | 1,80(18,4) | 1,80(28,5) |
Розмір наскрізного отвору: ⌀52 ~ ⌀91
Розмір затиску: ⌀13 ~ ⌀304

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
РОЗМІРИ
| HSF-08 | HSF-10 | HSF-12 | |
| ΦA | 210 | 254 | 304 |
| B | 91 | 100 | 110 |
| ΦC(H6) | 170 | 220 | 220 |
| F | 5 | 5 | 5 |
| ΦH | 133,4 | 171,4 | 171,4 |
| ΦJ | 52 | 77 | 91 |
| K | 4-M10x105 | 4-M12x120 | 4-M16x130 |
| M | 25 | 30 | 30 |
| N max | 38,7 | 51 | 61,3 |
| N min | 35 | 46,6 | 56 |
| O max | 29,75 | 33,75 | 45,75 |
| O min | 14,75 | 14,25 | 15,75 |
| P min | -1,5 | -11 | -15 |
| P max | 14,5 | 8,5 | 8 |
| Q | 35 | 40 | 49 |
| R | 14 | 16 | 21 |
| S | 20,5 | 25 | 28 |
| Y | 2 | 2 | 2 |
| U max | M60x2,0 | M85x2,0 | M100x2,0 |
| ΦV | 30 | 45 | 50 |
| W | 39 | 43 | 50,5 |
| X | 95 | 110 | 111 |
| ΦY | 66 | 94 | 108 |
