HCWF 4-х кулачковий двокліновий гідравлічний патрон


Застосування
• Для затискання круглих, кубічних, трубних та геометрично неправильних заготовок
Технічні особливості
• Концентричне та компенсуюче затискання подвійним клином
• Загартовування для забезпечення максимальної точності та тривалого терміну служби патронів
ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| HCWF-55 | |
| 2-крокова ручна функція кулачков | ◎ |
| Ручне налаштування (радіальні кулачки) | 40+(24) |
| Ручний хід кулачка Діам. [мм] | 60 |
| Хід плунжера [мм] | 60 |
| Максимальний діаметр затиску [мм] | 1400 |
| Мінімальний діаметр затиску [мм] | - |
| Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 120 (W1,W2) |
| Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 210 (J1,J2) |
| Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 400 |
| Вага, [кг] | 1400 |
| Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 9,05 |
| Робочий циліндр | DYV-21560 |

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
РОЗМІРИ
| ΦA | 1400 | L1max | 65 |
| ΦB | 720 | L1min | 5 |
| ΦC | 647,6 | L2max | 137 |
| ΦC1 | 1110 | L2min | 77 |
| D | 26 | M | 76,2 |
| E | 40 | N | 270 |
| F | M30x180 | Omax | 716 |
| F1 | M24x170 | P | 85 |
| G | M30x80 | Q | 11 |
| G1 | M62x2,0 | R | 19,03 |
| H | 240 | S | 38,1 |
| Kmax | 250 | ΦT | 110 |
| Kmin | 226 | U | 343 |
| V | 104 |
