HCT 2х-кулачковий патрон без наскрізного прохідного отвору


Застосування / Переваги
• 2-кулачковий клиновий патрон з закритим центром
• Ідеально підходить для вертикальних токарних верстатів і робіт, які не вимагають наскрізного отвору
Технічні характеристики
• Передача зусилля за допомогою клинової конструкції
• Загартовування для забезпечення максимальної точності та тривалого терміну служби патронів
ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| HCT-04 | HCT-05 | HCT-06 | HCT-08 | HCT-10 | HCT-12 | |
| Діаметр кулачкового отвору [мм] | 6,4 | 6,4 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 10,5 |
| Хід плунжера [мм] | 14 | 14 | 18,5 | 19 | 25 | 30 |
| Максимальний діаметр затиску [мм] | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 310 |
| Мінімальний діаметр затиску [мм] | 5 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 |
| Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 5,3 (540) | 5,3 (540) | 12 (1224) | 16,5 (1683) | 19,5 (1988) | 27,5 (2804) |
| Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 15,2 (1550) | 16,9 (1713) | 35 (3569) | 50 (5099) | 72 (7342) | 104 (10605) |
| Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| Вага, [кг] | 3,8 | 5,8 | 11,4 | 22 | 31,6 | 55 |
| Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,29 | 0,68 |
| Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] | 1,68 (17,1) | 1,68 (17,1) | 1,7 (17,3) | 1,6 (16,3) | 1,9 (19,4) | 1,8 (18,4) |
| Гідравлічний робочий циліндр | Y-0715R | Y-0715R | Y-1020R | Y-1225R | Y-1225R | Y-1530R |
| модель KITAGAWA® | NT-04 | NT-05 | NT-06 | NT-08 | NT-10 | NT-12 |
Розмір затиску: ⌀5 ~ ⌀310

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
РОЗМІРИ
| HCT-04 | HCT-05 | HCT-06 | HCT-08 | HCT-10 | HCT-12 | |
| ΦA | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 |
| B | 52 | 55 | 74 | 85 | 89 | 106 |
| ΦC(H6) | 60 | 80 | 140 | 170 | 220 | 220 |
| F | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ΦH | 80 | 100 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 171,4 |
| K | 4-M8x55 | 4-M8x60 | 6-M10x70 | 6-M12x85 | 6-M16x85 | 6-M16x100 |
| L | 12 | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 |
| M | 14 | 19 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| N max. | 23,3 | 30,4 | 37,8 | 46,3 | 51,1 | 61 |
| N min. | 20,1 | 27,2 | 33,55 | 41,9 | 46,7 | 55,75 |
| O max. | 11,25 | 11,25 | 13,75 | 22,25 | 30,75 | 48,75 |
| O min. | 8,75 | 6,75 | 7,75 | 11,75 | 11,25 | 12,75 |
| P max. | 17 | 6 | 100 | 125 | 158 | 163 |
| P min. | 3 | -8 | 81,5 | 106 | 133 | 133 |
| Q | 23 | 23 | 31 | 0,35 | 40 | 49 |
| R | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| S | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| T | M10x1,5 | M12x1,75 | M16x2,0 | M20x2,5 | M20x2,5 | M20x2,5 |
| U | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ΦV | 26 | 28 | 34 | 38 | 45 | 50 |
| W | 27 | 29 | 35 | 42 | 46 | 53,5 |
| X | 55 | 62 | 72 | 95 | 110 | 129 |
