HCH Стандартний 3х-кулачковий патрон з наскрізним прохідним отвором

HCH Стандартний 3х-кулачковий патрон з наскрізним прохідним отвором

Застосування / Переваги

• Для роботи потрібно наскрізний отвір

 

Технічні характеристики

• Клиновий патрон з високою силою затиску

 

ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  HCH-04 HCH-12 HCH-15 HCH-18
Діаметр наскрізного отвору [мм] 21 78 117,5 117,5
Максимальний діаметр затиску [мм] 110 304 381 450
Мінімальний діаметр затиску [мм] 5 19 30 30
Діаметр кулачкового отвору [мм] 4,2 10,6 10,6 10,6
Хід плунжера [мм] 6,5 23 23 23
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] 8 (800) 49 (4997) 71 (7240) 71 (7240)
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] 13 (1350) 129 (13150) 180 (18355) 180 (18355)
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] 5 500 3 000 2 500 2 000
Вага, [кг] 3,7 63 120 164
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] 0,2 (0,024) 29,71 (3,03) 89,41 (9,09) 174,6 (17,8)
Робочий циліндр HYH-0933 SH-19082 SH-25011 SH-25011
Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] 2,2(22,4) 2,3(23,5) 2,3(23,5) 2,3(23,5)
Робочий загартований кулачок HB04A1 HB12B1 HB15A1 HB15A1
модель KITAGAWA® B-04 B-12 B-15 B-18

 

  HCH-21 HCH-24 HCH-32
Діаметр наскрізного отвору [мм] 140 165 240
Максимальний діаметр затиску [мм] 530 610 800
Мінімальний діаметр затиску [мм] 87 110 240
Діаметр кулачкового отвору [мм] 10,6 10,6 18
Хід плунжера [мм] 23 23 34
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] 90 (9177) 90 (9177) 100 (10193)
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] 234 (23861) 234 (23861) 240 (24464)
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] 1700 1400 1200
Вага, [кг] 235 293 530
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] 351,1 (35,8) 651,2 (66,4) 598,4 (61)
Робочий циліндр SH-25011 SYHL-2816 SYHL-2816
Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] 3,0 (30,6) 3,0 (30,6) 3,2 (33,6)
Робочий загартований кулачок HB18B2 HB18B2 HB32B2
модель KITAGAWA® B-21 B-24 -

 

Розмір наскрізного отвору: ⌀21 ~ ⌀240

Розмір затиску: ⌀5 ~ ⌀800


РОЗМІРИ

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності

  HCH-04 HCH-12 HCH-15 HCH-18
ØA 110 304 381 450
B 54 110 133 133
ØC(H6) 85 220 300 380
F 4 6 6 6
H 70,6 171,4 235 235
ØJ 21 78 117,5 117,5
K 3-M10 6-M16 6-M20 6-M20
L 15,5 23 50 30
M 15 30 43 43
N max 20 58 82 82
N min 17,9 52,7 76,7 76,7
O max 14,25 48,75 43,75 78,25
O min 6,75 12,75 18,25 18,25
P max 3,5 8 11 11
P min -3 -15 -12 -12
Q 19 49 62 62
R 8 18 22 22
S 15 38 39 39
T 2 5 5 5
U max M28x1,5 M88x2,0 M130x2,0 M130x2,0
ØV 10 50 60 60
W 24 54 70 70
X 48 129 165 165
ØY 34 96 139 139



※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності

  HCH-21 HCH-24 HCH-32
ØA 530 610 800
B 140 149 150
ØC(H6) 380 380 520
F 6 6 6
H 330,2 330,2 463,6
ØJ 140 165 240
K 6-M22 6-M22 6-M24
L 31 32 31
M 60 60 38
N max 98,5 108 162,6
N min 93,2 102,7 153,6
O max 87,5 117,5 182
O min 21,5 21,5 20
P max 11 20 29
P min -12 -3 -5
Q 65 65 75
R 25 25 25,5
S 39 40 34,5
T 5 5 10
U max M155x3,0 M175x3,0 M250x3,0
ØV 80 80 80
W 72 72 83
X 180 180 160
ØY 170 187 260