HCH-A 3х-кулачковий патрон з наскрізним прохідним отвором з адаптером

HCH-A 3х-кулачковий патрон з наскрізним прохідним отвором з адаптером

Застосування / Переваги

• Для роботи потрібно наскрізний отвір

 

Технічні характеристики

• Клиновий патрон з високою силою затиску

 

ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  HCH-12A6 HCH-12A8 HCH-15A8 HCH-15A11
Тип конусу шпинделя A2-6 A2-8 A2-8 A2-11
Діаметр наскрізного отвору [мм] 78 78 117,5 117,5
Максимальний діаметр затиску [мм] 304 304 381 381
Мінімальний діаметр затиску [мм] 19 19 30 30
Діаметр кулачкового отвору [мм] 10,6 10,6 10,6 10,6
Хід плунжера [мм] 23 23 23 23
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] 49 (4997) 49 (4997) 71 (7240) 71 (7240)
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] 129 (13150) 129 (13150) 180 (18355) 180 (18355)
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] 3 000 3 000 2 500 2 500
Вага, [кг] 63 63 120 120
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] 29,71 (3,03) 29,71 (3,03) 89,41 (9,09) 89,41 (9,09)
Робочий циліндр SH-19082 SH-19082 SH-25011 SH-25011
Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] 2,3 (23,5) 2,3 (23,5) 2,3 (23,5) 2,3 (23,5)
Робочий загартований кулачок HB12B1 HB12B1 HB15A1 HB15A1
модель KITAGAWA® B-12A6 B-12A8 B-15A8 B-15A11

 

  HCH-18A11 HCH-21A15 HCH-24A15
Тип конусу шпинделя A2-11 A2-15 A2-15
Діаметр наскрізного отвору [мм] 117,5 140 165
Максимальний діаметр затиску [мм] 450 530 610
Мінімальний діаметр затиску [мм] 30 87 110
Діаметр кулачкового отвору [мм] 10,6 10,6 10,6
Хід плунжера [мм] 23 23 23
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] 71 (7240) 90 (91770) 90 (9177)
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] 180 (18355) 234 (23861) 234 (23861)
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] 2 000 1700 1400
Вага, [кг] 164 246 304
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] 174,6 (17,8) 362,83 (37,0) 660,94 (67,4)
Робочий циліндр SH-25011 SH-25011 SYHL-2816
Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] 2,3 (23,5) 3,0 (30,6) 3,0 (30,6)
Робочий загартований кулачок HB15A1 HB18B2 HB18B2
модель KITAGAWA® B-18A11 B-21A15 B-24A15

 

Розмір наскрізного отвору: ⌀21 ~ ⌀240

Розмір затиску: ⌀5 ~ ⌀800


РОЗМІРИ

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності

  HCH-12A06 HCH-12A08 HCH-15A08 HCH-15A11
ΦA 304 304 381 381
B 129 122 160 149
ΦC(H6) 220 220 300 300
ΦD 106,38 139,72 139,72 196,87
E 25 18 33 22
F 6 6 6 6
ΦG 171,4 190 235 260
ΦH 133,4 171,4 171,4 235
ΦJ 78 78 117,5 117,5
K 6-M16x110 6-M16x130 6-M20x130 6-M20x150
L 18,5 25 24 28
M 30 30 43 43
N max 58 58 82 82
N min 52,7 52,7 76,7 76,7
O max 48,75 48,75 43,75 43,75
O min 12,75 12,75 18,25 18,25
P max 33 26 44 33
P min 10 3 21 10
Q 49 49 62 62
R 18 18 22 22
S 38 38 39 39
T 5 5 5 5
U max M88x2,0 M88x2,0 M130x2,0 M130x2,0
V 6-M12 3-M8 6-M16 3-M10
ΦW 50 50 60 60
X 53,5 53,5 70 70
Y 129 129 165 165
ΦZ 96 96 139 139


※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності

  HCH-18A11 HCH-21A15 HCH-24A15
ΦA 450 530 610
B 149 161 170
ΦC(H6) 380 380 380
ΦD 196,87 285,78 285,78
E 22 27 27
F 6 6 6
ΦG 320 330,2 330,2
ΦH 235 330,2 330,2
ΦJ 117,5 140 165
K 6-M20x150 6-M22x170 6-M22x180
L 28 34 35
M 43 60 60
N max 82 98,5 108
N min 76,7 93,2 102,7
O max 78,28 87,5 117,5
O min 18,25 21,5 21,5
P max 33 38 47
P min 10 15 24
Q 62 65 65
R 22 25 25
S 39 39 40
T 5 5 5
U max M130x2,0 M155x3,0 M175x3,0
V 3-M10 3-M12 3-M12
ΦW 60 80 80
X 70 72 72
Y 165 180 180
ΦZ 139 170 187