HC-A 3х-кулачковий патрон без наскрізного прохідного отвору з адаптером

HC-A 3х-кулачковий патрон без наскрізного прохідного отвору з адаптером

Застосування / Переваги

• Ідеально підходить для вертикальних токарних верстатів і робіт, які не вимагають наскрізного отвору

 

Технічні характеристики

• Клиновий патрон з високою силою затиску

 

ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  HC-06A05 HC-08A06 HC-10A06 HC-10A08 HC-12A06 HC-12A08
Тип конуса шпинделя A2-5 A2-6 A2-6 A2-8 A2-6 A2-8
Діаметр кулачкового отвору [мм] 8,5 8,8 8,8 8,8 10,5 10,5
Хід плунжера [мм] 18,5 19 25 25 30 30
Максимальний діаметр затиску [мм] 165 210 254 254 304 304
Мінімальний діаметр затиску [мм] 19 23 24 224 26 26
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] 18 (1835) 25 (2549) 29 (2957) 29 (2957) 41 (4181) 41 (4181)
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] 52,5 (5353) 75 (7648) 108 (11013) 108 (11013) 156 (15907) 156 (15907)
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] 5270 4760 4010 4010 3380 3380
Вага, [кг] 14 27 40 40 67 66
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] 0,04 0,14 0,3 0,3 1,85 1,85
Максимальний гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] 2,6 (26,5) 2,5 (25,5) 2,8 (28,6) 2,8 (28,6) 2,7 (27,5) 2,7 (27,5)
Гідравлічний робочий циліндр Y-1020R (RE) Y-1225R (RE) Y-1225R (RE) Y-1225R (RE) Y-1530R (RE) Y-1530R (RE)
Пневматичний робочий циліндр AY-1720R AY-2225R AY-2225R AY-2225R AY-2730R AY-2730R
Робочий загартований кулачок HB06A1 HB08A1 HB10A1 HB10A1 HB12A1 HB12A1
модель KITAGAWA® N-06A05 N-08A06 N-10A06 N-10A08 N-12A06 N-12A08

 

  HC-15A08 HC-15A11 HC-18A08 HC-18A11 HC-21A11 HC-21A15 HC-24A11 HC-24A15
Тип конуса шпинделя A2-8 A2-11 A2-8 A2-11 A2-11 A2-15 A2-11 A2-15
Діаметр кулачкового отвору [мм] 16 16 16 16 16 16 16 16
Хід плунжера [мм] 35 35 35 35 35 35 35 35
Максимальний діаметр затиску [мм] 381 381 450 450 530 530 610 610
Мінімальний діаметр затиску [мм] 71 71 133 133 62 62 152 152
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] 82 (8362) 82 (8362) 82 (8362) 82 (8362) 82 (8362) 82 (8362) 82 (8362) 82 (8362)
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] 249 (25391) 249 (25391) 249 (25391) 249 (25391) 273 (27838) 273 (27838) 273 (27838) 273 (27838)
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] 3040 3040 2710 2710 1940 1940 1760 1760
Вага, [кг] 105 103 134 131 198 190 241 234
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] 1,85 1,85 3,2 3,2 7,1 7,1 12,2 12,2
Максимальний гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] 3,2 (32,6) 3,2 (32,6) 3,2 (32,6) 3,2 (32,6) 3,2 (32,6) 3,2 (32,6) 3,2 (32,6) 3,2 (32,6)
Гідравлічний робочий циліндр Y-2035R (RE) Y-2035R (RE) Y-2035R (RE) Y-2035R (RE) Y-2035R (RE) Y-2035R (RE) Y-2035R (RE) Y-2035R (RE)
Пневматичний робочий циліндр HB15N1 HB15N1 HB15N1 HB15N1 HB18B2 HB18B2 HB18B2 HB18B2
Робочий загартований кулачок N-15A08 N-15A08 N-18A11 N-18A11 N-21A11 N-21A15 N-24A11 N-24A15

 

Розмір затиску: ⌀19 ~ ⌀610

 

РОЗМІРИ

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності

  HC-06A05 HC-08A06 HC-10A06 HC-10A08 HC-12A06 HC-12A08
ΦA 165 210 254 254 304 304
B 84 97 109 102 125 118
ΦC(H6) 140 170 220 220 220 220
ΦD 82,56 106,38 106,38 139,72 106,38 139,72
E 15 17 25 18 25 18
F 5 5 5 5 6 6
ΦG 116 150 171,4 190 171,4 190
ΦH 104,8 133,4 133,4 171,4 133,4 171,4
ΦJ 21 25 34 34 34 34
K 6-M10 6-M12 6-M12 6-M16 6-M12 6-M16
L 14 18 18,5 25 18 25
M 20 25 30 30 30 30
N max. 37,8 46,3 51,1 51,1 61 61
N min. 33,5 41,9 46,7 46,7 55,75 55,75
O max. 13,75 22,25 30,75 30,75 48,75 48,75
O min. 7,75 11,75 11,25 11,25 12,75 12,75
P max. 85 92(108) 94(133) 101(140) 117(138) 124(145)
P min. 66,5 73(89) 69(108) 76(115) 87(108) 94(115)
Q 31 35 40 40 49 49
R 12 14 16 16 18 18
S 358 36 36 36 36 36
T M16x2,0 M20x2,5 M20x2,5 M20x2,5 M24x3,0
(M20x2,5)
M24x3,0
(M20x2,5)
U 4 5 5 5 5 5
ΦV 34 38 45 45 50 50
W 3-M6 3-M6 6-M16 3-M8 6-M16 3-M8
X 35 42 46 46 53,5 53,5

 

※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності

  HC-15A08 HC-15A11 HC-18A08 HC-18A11 HC-21A11 HC-21A15 HC-24A11 HC-24A15
ΦA 381 381 450 450 530 530 610 610
B 141 130 141 130 161 146 161 146
ΦC(H6) 300 300 300 300 380 380 380 380
ΦD 139,72 196,87 139,72 196,87 196,87 285,78 196,87 285,78
E 33 22 33 22 42 27 42 27
F 6 6 6 6 6 6 6 6
ΦG 235 260 235 260 330,2 330,2 330,2 330,2
ΦH 171,4 235 171,4 235 235 330,2 235 330,2
ΦJ 27 27 27 27 27 27 27 27
K 6-M16 6-M20 6-M16 6-M20 6-M20 6-M22 6-M20 6-M22
L 24 33 24 33 29 34 29 34
M 43 43 43 43 60 60 60 60
N max. 77,5 77,5 108 108 86 86 125 125
N min. 69,5 69,5 100 100 78 78 117 117
O max. 48,75 48,75 48,75 48,75 93,5 93,5 93,5 93,5
O min. 23,25 23,25 23,25 23,25 27,5 27,5 27,5 27,5
P max. 71 82 59 70 55 70 55 70
P min. 36 47 24 35 20 35 20 35
Q 50 50 50 50 65 65 65 65
R 25,5 25,5 25,5 25,5 25 25 25 25
S 55 55 55