HC 3х-кулачковий патрон без наскрізного прохідного отвору

Застосування / Переваги
• Ідеально підходить для вертикальних токарних верстатів і робіт, які не вимагають наскрізного отвору
Технічні характеристики
• Клиновий патрон з високою силою затиску
ДІАГРАМА ФАКТИЧНОЇ СИЛИ ЗАТИСКУ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HC-04 | HC-05 | HC-06 | HC-08 | HC-10 | HC-12 | |
Діаметр кулачкового отвори [мм] | 6,4 | 6,4 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 10,5 |
Хід плунжера [мм] | 14 | 14 | 18,5 | 19 | 25 | 30 |
Максимальний діаметр затиску [мм] | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 |
Мінімальний діаметр затиску [мм] | 8 | 16 | 19 | 23 | 24 | 26 |
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 8,2 (836) | 8,2 (836) | 18 (1835) | 25 (2549) | 29 (2957) | 41 (4181) |
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 22,8 (2325) | 25,2 (2570) | 52,5 (5353) | 75 (7648) | 108 (11013) | 156 (15907) |
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 6 000 | 5 500 | 5 270 | 4 760 | 4 010 | 3 380 |
Вага, [кг] | 4,1 | 6,2 | 13 | 25 | 37 | 57,3 |
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 0,29 (0,03) | 0,59 (0,06) | 1,777 (0,18) | 5,39 (0,55) | 11,77 (1,20) | 28,44 (2,90) |
Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] | 2,4 (24,5) | 2,4 (24,5) | 2,6 (26,5) | 2,5 (25,5) | 2,8 (28,6) | 2,7 (27,5) |
Гідравлічний робочий циліндр | Y-0715R (RE) | Y-0715R (RE) | Y-1020R (RE) | Y-1225R (RE) | Y-1225R (RE) | Y-1530R (RE) |
Пневматичний робочий циліндр | AY-1315R | AY-1315R | AY-1720R | AY-2225R | AY-2225R | AY-2730R |
Робочий загартований кулачок | HB04N1 | HB04N1 | HB06A1 | HB08A1 | HB10A1 | HB12B1 |
модель KITAGAWA® | N-04 | N-05 | N-06 | N-08 | N-10 | N-12 |
HC-15 | HC-18 | HC-21 | HC-24 | HC-32S | HC-40S | |
Діаметр кулачкового отвору [мм] | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 30 |
Хід плунжера [мм] | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 23 |
Максимальний діаметр затиску [мм] | 381 | 450 | 530 | 610 | 800 | 1000 |
Мінімальний діаметр затиску [мм] | 71 | 133 | 62 | 152 | 200 | 330 |
Максимально допустима споживана сила [кН (кгс)] | 82 (8362) | 82 (8362) | 82 (8362) | 82 (8362) | 100 (12236) | 180 (18256) |
Максимальна статична сила затиску [кН (кгс)] | 249 (25391) | 249 (25391) | 273 (27838) | 273 (27838) | 240 (21805) | 320 (32454) |
Максимальне число оборотів на хвилину [хв-1] | 3040 | 2710 | 1940 | 1760 | 800 | 630 |
Вага, [кг] | 96 | 124 | 180 | 223 | 350 | 600 |
Момент інерції [Н · м ² (кгс · м ²)] | 1,85 | 3,2 | 7,1 | 12,2 | 38,5 | 89 |
Максимальна гідравлічний тиск [МПа (кгс / см²)] | 3,2 (32,6) | 3,2 (32,6) | 3,2 (32,6) | 3,2 (32,6) | 3,99 (40,8) | 3,99 (40,8) |
Гідравлічний робочий циліндр | Y-2035R (RE) | Y-2035R (RE) | Y-2035R (RE) | Y-2035R (RE) | Y-2050R (RE) | Y-2560RE |
Робочий загартований кулачок | HB15N1 | HB15N1 | HB18B2 | HB18B2 | HB32SB2 | HB40SB2 |
модель KITAGAWA® | N-15 | N-18 | N-21 | N-24 | - | - |
Розмір затиску: ⌀8 ~ ⌀1000
РОЗМІРИ
※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
HC-04 | HC-05 | HC-06 | HC-08 | HC-10 | HC-12 | |
ØA | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 |
B | 52 | 55 | 74 | 85 | 89 | 106 |
ØC(H6) | 60 | 80 | 140 | 170 | 220 | 220 |
F | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ØH | 80 | 100 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 171,4 |
ØJ | - | - | 21 | 25 | 34 | 34 |
K | 3-M8x55 | 3-M8x60 | 6-M10x90 | 6-M12x100 | 6-M16x105 | 6-M16x120 |
L | 12 | 14 | 14 | 20 | 38 | 38 |
M | 14 | 19 | 20 | 25 | 30 | 30 |
N max | 23,3 | 30,4 | 37,8 | 46,3 | 51,1 | 61 |
N min | 20,1 | 27,2 | 33,5 | 41,9 | 46,7 | 55,75 |
O max | 11,25 | 11,25 | 18 | 22,25 | 30,75 | 48,75 |
O min | 8,25 | 6,75 | 7,5 | 9 | 11,25 | 12,75 |
P max | 17 | 6 | 100 | 111 | 125 | 163 |
P min | 3 | -8 | 81,25 | 92 | 100 | 133 |
Q | 23 | 23 | 31 | 35 | 40 | 50 |
R | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
S | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
T | M10x1,5 | M12x1,75 | M16x2,0 | M20x2,5 | M20x2,5 | M20x2,5 |
U | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ØV | 26 | 28 | 34 | 38 | 45 | 50 |
W | 27 | 29 | 35 | 42 | 46 | 54 |
X | 55 | 62 | 72 | 95 | 110 | 129 |
※ Рекомендується змащувати затискні патрони хоча б двічі на день для збільшення їх довговічності
HC-15 | HC-18 | HC-21 | HC-24 | HC-32S | HC-40S | |
ΦA | 381 | 450 | 530 | 610 | 800 | 1000 |
B | 114 | 114 | 125 | 125 | 150 | 180 |
ΦC(H6) | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 520 |
F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
ΦH | 235 | 235 | 330,2 | 330,2 | 330,2 | 463,6 |
ΦJ | 27 | 27 | 27 | 27 | 65 | 50 |
K | 6-M20X150 | 6-M20X115 | 6-M22X120 | 6-M22X120 | 6-M24X120 | 6-M24X120 |
L | 65 | 30 | 31 | 31 | 39 | 32 |
M | 43 | 43 | 60 | 60 | 76,2 | 76,2 |
N max. | 77,5 | 108 | 86 | 125 | 117,3 | 212,8 |
N min. | 69,5 | 100 | 78 | 117 | 102,3 | 187,8 |
O max. | 48,75 | 48,75 | 93,5 | 93,5 | 234,1 | 169,8 |
O min. | 23,25 | 23,25 | 27,5 | 27,5 | 36 | 17,4 |
P max. | 104 | 92 | 97 | 97 | 38 | 30 |
P min. | 69 | 57 | 62 | 62 | 0 | -27 |
Q | 62 | 62 | 65 | 65 | 75 | 110 |
R | 25,5 | 25,5 | 25 | 25 | 12,7 | 30 |
S | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 65 |
T | M30x3,5 | M30x3,5 | M30x3,5 | M30x3,5 | M30x3,5 | M36x4,0 |
U | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | -4 |
ΦV | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
W | 61 | 61 | 70 | 71 | 81 | 106 |
X | 135 | 135 | 180 | 180 | 165 | 270 |