STRA Самоцентруючийся люнет з великим діапазоном затиску


Застосування / переваги самоцентрованого люнету з великим діапазоном затиску
• Підвищує точність при обробці нестабільних, важких або довгих заготовок
Технічні особливості самоцентруючогося люнету з великим діапазоном затиску
• Кронштейни та центральні ролики з'єднані між собою і призначені для самостійного регулювання заготовки різного розміру
• Механічна конструкція покращує міцність, усуваючи потребу в пружинах
• Верхнє плече повертається надзвичайно широко, щоб полегшити падіння при завантаженні робота на фрезернихабо токарних верстатах

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНОГО ЛЮНЕТА
| STRA-1 | STRA-2 | STRA-3 | STRA-3,1 | STRA-4 | STRA-5 | STRA-6 | |
| Робоча поверхня поршня [см²] | 7 | 19,6 | 50 | 50 | 78 | 78 | 132 |
| Максимальне зусилля затиску / на ролик [кгс] | 100 | 450 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Робочий тиск [бар] Max | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 |
| Min | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Діапазон центрування [мм] Max | 52 | 80 | 130 | 150 | 220 | 268 | 460 |
| Min | 4 | 8 | 12 | 22 | 30 | 50 | 160 |
| Максимальна швидкість обертання роликів [м / хв] | 800 | 800 | 725 | 725 | 715 | 700 | 700 |
| Точність центрування [мм] | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Точність повторюваності [мм] | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Вага, [кг] | 6 | 14 | 39 | 40 | 92 | 152 | 420 |
РОЗМІРИ ТОКАРНОГО ЛЮНЕТА

| STRA-1 | STRA-2 | STRA-3 | STRA-3,1 | STRA-4 | STRA-5 | STRA-6 | |
| A | 207 | 279,5 | 431 | 440 | 608 | 688,5 | 944,5 |
| B | 137 | 195 | 312 | 320 | 448 | 510 | 709 |
| C | 51 | 70 | 115 | 123 | 146 | 178 | 215 |
| D | 64 | 85 | 135 | 135 | 240 | 270 | 330 |
| E | 118 | 170 | 262 | 262 | 365 | 400 | 640 |
| F | 132 | 190 | 290 | 290 | 400 | 440 | 680 |
| G | 55 | 70 | 85 | 85 | 110 | 145 | 145 |
| H | 70 | 70 | 100 | 100 | 144 | 144 | 158 |
| I | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| J | 24 | 42 | 52 | 52 | 67 | 83 | 83 |
| K | 20 | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 |
| L | 12 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 |
| M | 19 | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 | 80 |
| N | 6 | 21 | 25 | 25 | 32 | 36 | 42 |
| O | 70 | 84,5 | 120 | 120 | 160 | 187,5 | 235,5 |
| P1 | 84 | 102 | 137 | 137 | 165 | 165 | 190 |
| P2 | 66 | 72 | 90 | 90 | 102 | 102 | 115 |
| P3 | 66 | 75 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 |
| R | 50,5 | 74 | 119 | 124 | 172 | 209 | 290 |
| S | 11 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 |
| T | 37 | 52 | 85 | 93 | 128 | 160 | 175 |
| Z | 26,5 | 41 | 66 | 76 | 111 | 135 | 230 |
| U1 | 4 | 8 | 12 | 22 | 30 | 50 | 160 |
| U2 | 52 | 80 | 130 | 150 | 220 | 268 | 460 |
