STA Стандартний самоцентруючийся люнет


Застосування / Переваги токарного люнета
• Підвищення точності обробки за рахунок виключення проблем з нестабільністю установки важких і довгих деталей
Технічні характеристики токарного люнета
• Затискні важелі і центруючі ролики з'єднані і спроектовані під різні розміри заготовок
• Спроектована конструкція збільшує термін експлуатації, завдяки виключенню пружин
Фіксоване та рухоме застосування токарного люнета

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНОГО ЛЮНЕТА
| STA-1 | STA-2 | STA-3 | STA-3,1 | STA-3,2 | STA-4 | STA-5 | STA-5,1 | STA-6 | |
| Робоча поверхня поршня [см²] | 7 | 19,6 | 50 | 50 | 50 | 78 | 78 | 78 | 132 |
| Максимальне зусилля затиску / на ролик [кгс] | 100 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Робочий тиск [бар] Max | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 |
| Min | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Діапазон центрування [мм] Max | 64 | 101 | 152 | 165 | 200 | 245 | 310 | 350 | 460 |
| Min | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 30 | 45 | 85 | 125 |
| Максимальна швидкість обертання роликів [м / хв] | 800 | 800 | 725 | 725 | 725 | 715 | 700 | 700 | 700 |
| Точність центрування [мм] | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Точність повторюваності [мм] | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Вага, кг] | 6 | 14 | 39 | 40 | 43 | 92 | 152 | 155 | 420 |
РОЗМІРИ ТОКАРНОГО ЛЮНЕТА

| STA-1 | STA-2 | STA-3 | STA-3,1 | STA-3,2 | STA-4 | STA-5 | STA-5,1 | STA-6 | |
| A | 207 | 279,5 | 431 | 440 | 455 | 608 | 697,5 | 717,5 | 944,5 |
| B | 137 | 195 | 312 | 320 | 335 | 448 | 510 | 530 | 709 |
| C | 51 | 70 | 115 | 123 | 138 | 146 | 178 | 198 | 125 |
| D | 64 | 85 | 135 | 135 | 135 | 240 | 270 | 270 | 330 |
| E | 118 | 170 | 262 | 262 | 262 | 365 | 400 | 400 | 640 |
| F | 132 | 190 | 290 | 290 | 290 | 400 | 440 | 440 | 680 |
| G | 55 | 70 | 85 | 85 | 85 | 110 | 145 | 145 | 145 |
| H | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 144 | 144 | 144 | 158 |
| I | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| J | 24 | 42 | 52 | 52 | 52 | 67 | 83 | 83 | 83 |
| K | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| L | 12 | 19 | 25 | 25 | 25 | 32 | 36 | 36 | 42 |
| M | 19 | 35 | 47 | 47 | 47 | 52 | 62 | 62 | 80 |
| N | 6 | 21 | 25 | 25 | 25 | 32 | 36 | 36 | 42 |
| O | 70 | 84,5 | 120 | 120 | 120 | 160 | 187,5 | 187,5 | 235,5 |
| P1 | 84 | 102 | 137 | 137 | 137 | 165 | 165 | 165 | 190 |
| P2 | 66 | 72 | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 115 |
| P3 | 66 | 75 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| R | 50,5 | 74 | 119 | 124 | 139 | 172 | 209 | 229 | 290 |
| S | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| T | 37 | 52 | 85 | 93 | 103 | 128 | 160 | 180 | 175 |
| U1 | 4 | 8 | 11 | 20 | 50 | 35 | 45 | 85 | 125 |
| U2 | 64 | 101 | 152 | 165 | 220 | 245 | 310 | 350 | 460 |
