PSV Механізовані лещата з укороченим корпусом


Застосування / Переваги
• Високоточні лещата з регульованим крутним моментом
Технічні характеристики
• Механічний підсилювач крутного моменту допомагає запобігти деформації деталі
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
PCV-125-125 (5") |
PCV-160-160 (6") |
|
| Ширина губки [мм] | 125 | 160 |
| Висота губки [мм] | 50 | 60 |
| Максимальне розкриття [мм] | 125 | 160 |
| Загальна висота [мм] | 135 | 160 |
| Висота повзунка [мм] | 85 | 100 |
| Загальна ширина [мм] | 135 | 170 |
| Загальна довжина [мм] | 400,5 | 455,5 |
| Максимальна сила затиску [кН (кгс)] | 35(3571) | 60(6122) |
| Вага, [кг] | 41 | 62 |
РОЗМІРИ

| PCV-125-125 (5") (Стара назва PSV-125) |
PCV-160-160 (6") (Стара назва PSV-160) |
|
| A | 295 | 350 |
| B | 135 | 160 |
| C | 126 | 161 |
| D | 125 | 160 |
| E | 84 | 94 |
| F | 76 | 86 |
| G | 60 | 50 |
| H | 85 | 100 |
| J | 50 | 60 |
| K | 105,5 | 105,5 |
| L | 400,5 | 455,5 |
| M | 50 | 65 |
| N | 21 | 21 |
| P | 37 | 37 |
| Q | 95 | 95 |
| R | 180 | 180 |
| S | 125 | 160 |
| T | 72 | 72 |
| U | 15~31 | 15~31 |
| V | 30 | 30 |
| W | 135 | 170 |
| X | 18 | 18 |
| Y | 6 | 7 |
| a | M10 | M10 |
| b | M16x65 | M16x65 |
| e | 45 | 45 |
| f | 42 | 47 |
| g | 12 | 12 |
| h | 95 | 105 |
| j | 105 | 140 |
| j1 | 105 | 140 |
| n | 145 | 145 |
| r | 255,5 | 310 |
