PCV Стандартні механізовані лещата


Застосування / Переваги
• Високоточні лещата з регульованим крутним моментом
Технічні характеристики
• Механічний підсилювач крутного моменту допомагає запобігти деформації деталі
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| PCV-100 (4'') | PCV-125-125 (5") (Стара назва PSV-125) |
PCV-125-230 (5") (Стара назва PCV-125) |
PCV-125-420 (5”) (Стара назва PLV-125) |
|
| Ширина губки [мм] | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Висота губки [мм] | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальне розкриття [мм] | 150 | 125 | 230 | 420 |
| Загальна висота [мм] | 115 | 135 | 135 | 135 |
| Висота повзунка [мм] | 75 | 85 | 85 | 85 |
| Загальна ширина [мм] | 107 | 135 | 135 | 135 |
| Загальна довжина [мм] | 400 | 400,5 | 505 | 700,5 |
| Максимальна сила затиску [кН (кгс)] | 25 (2551) | 35 (3571) | 35 (3571) | 35 (3571) |
| Вага, кг] | 25 | 41 | 43 | 47 |
| PCV-160-160 (6") (Стара назва PSV-160) |
PCV-160-300 (6") (Стара назва PCV-160) |
PCV-160-354 (6”) (Стара назва PLV-160) |
|
| Ширина губки [мм] | 160 | 160 | 160 |
| Висота губки [мм] | 60 | 60 | 60 |
| Максимальне розкриття [мм] | 160 | 300 | 354 |
| Загальна висота [мм] | 160 | 160 | 160 |
| Висота повзунка [мм] | 100 | 100 | 100 |
| Загальна ширина [мм] | 170 | 170 | 170 |
| Загальна довжина [мм] | 455,5 | 595 | 647,5 |
| Максимальна сила затиску [кН (кгс)] | 60 (6122) | 60 (6122) | 60 (6122) |
| Вага, кг] | 62 | 65 | 70 |
| PCV-200-320 (8") (Стара назва PCV-200) |
PCV-200-405 (8”) (Стара назва PLV-200) |
PCV-250-450 (10") (Стара назва PCV-250) |
PCV-200-780 | PCV-200-1100 | |
| Ширина губки [мм] | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| Висота губки [мм] | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 |
| Максимальне розкриття [мм] | 320 | 405 | 450 | 340~780 | 660~1100 |
| Загальна висота [мм] | 180 | 180 | 195 | 180 | 180 |
| Висота повзунка [мм] | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 |
| Загальна ширина [мм] | 214 | 214 | 264 | 214 | 214 |
| Загальна довжина [мм] | 638 | 723,5 | 810 | 1098 | 1418 |
| Максимальна сила затиску [кН (кгс)] | 60 (6122) | 60 (6122) | 80 (8163) | 60 (6122) | 60 (6122) |
| Вага, кг] | 100 | 110 | 200 | 150 | 195 |
РОЗМІРИ

| PCV-100 (4'') | PCV-125-125 (5") (Стара назва PSV-125) |
PCV-125-230 (5") (Стара назва PCV-125) |
PCV-125-420 (5”) (Стара назва PLV-125) |
|
| A | 295 | 295 | 400 | 595 |
| B | 115 | 135 | 135 | 135 |
| С | 101 | 126 | 126 | 126 |
| D | 100 | 125 | 125 | 125 |
| E | 73 | 84 | 84 | 84 |
| F | 64 | 76 | 76 | 76 |
| G | 385 | 60 | 60 | 60 |
| H | 75 | 85 | 85 | 85 |
| J | 40 | 50 | 50 | 50 |
| K | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| L | 400,5 | 400,5 | 505,5 | 700,5 |
| M | 43 | 50 | 50 | 50 |
| N | 15 | 21 | 21 | 21 |
| P | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Q | 95 | 95 | 95 | 95 |
| R | 180 | 180 | 180 | 180 |
| S | 150 | 125 | 230 | 230 |
| T | 60 | 72 | 72 | 72 |
| U | 14~26 | 15~31 | 15~31 | 15-31 |
| V | 22,5 | 30 | 30 | 30 |
| W | 107 | 135 | 135 | 135 |
| X | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Y | 6 | 6 | 6 | 6 |
| a | M10 | M10 | M10 | M10 |
| b | M12x45 | M16x65 | M16x65 | M16x65 |
| e | 35 | 45 | 45 | 45 |
| f | 36,5 | 42 | 42 | 42 |
| g | 12 | 12 | 12 | 12 |
| h | 95 | 95 | 95 | 95 |
| j | 105 | 105 | 105 | 202,5 |
| j1 | - | 105 | 105 | 202,5 |
| j2 | - | - | - | 280 |
| n | 112,5 | 145 | 145 | 360,5 |
| r | 288 | 255,5 | 360,5 |
| PCV-160-160 (6") (Стара назва PSV-160) |
PCV-160-300 (6") (Стара назва PCV-160) |
PCV-160-354 (6”) (Стара назва PLV-160) |
|
| A | 350 | 490 | 542 |
| B | 160 | 160 | 160 |
| С | 161 | 161 | 161 |
| D | 160 | 160 | 160 |
| E | 94 | 94 | 94 |
| F | 86 | 86 | 86 |
| G | 50 | 50 | 82 |
| H | 100 | 100 | 100 |
| J | 60 | 60 | 60 |
| K | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| L | 455,5 | 595,5 | 647,5 |
| M | 65 | 65 | 65 |
| N | 21 | 21 | 21 |
| P | 37 | 37 | 37 |
| Q | 95 | 95 | 95 |
| R | 180 | 180 | 180 |
| S | 160 | 300 | 354 |
| T | 72 | 72 | 72 |
| U | 15~31 | 15~31 | 15-31 |
| V | 30 | 30 | 30 |
| W | 170 | 170 | 170 |
| X | 18 | 18 | 18 |
| Y | 7 | 7 | 7 |
| a | M10 | M10 | M10 |
| b | M16x65 | M16x65 | M16x65 |
| e | 45 | 45 | 45 |
| f | 47 | 47 | 47 |
| g | 12 | 12 | 12 |
| h | 105 | 105 | 117 |
| j | 140 | 140 | 150 |
| j1 | 140 | 140 | 150 |
| j2 | - | - | 177 |
| n | 145 | 145 | 470,5 |
| r | 310 | 450,5 |
| PCV-200-320 (8") (Стара назва PCV-200) |
PCV-200-405 (8”) (Стара назва PLV-200) |
PCV-250-450 (10") (Стара назва PCV-250) |
PCV-200-780 | PCV-200-1100 | |
| A | 533 | 618 | 705 | 993 | 1313 |
| B | 180 | 180 | 195 | 180 | 180 |
| С | 202 | 202 | 252 | 202 | 202 |
| D | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| E | 102 | 102 | 120 | 102 | 102 |
| F | 98 | 98 | 120 | 98 | 98 |
| G | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 |
| H | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 |
| J | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 |
| K | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| L | 638,5 | 723,5 | 810,5 | 1098,5 | 1418,5 |
| M | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| N | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| P | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Q | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| R | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| S | 320 | 405 | 450 | 780 | 1100 |
| T | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| U | 15~31 | 15-31 | 15~31 | 15~31 | 15~31 |
| V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| W | 214 | 214 | 267 | 214 | 214 |
| X | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 |
| Y | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| a | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| b | M16x65 | M16x65 | M20x65 | M16X65 | M16X65 |
| e | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| f | 51 | 51 | 60 | 51 | 51 |
| g |
Служба підтримкиОсобистий кабінетSamchully © 2025 |
