APV Пневматичні лещата


Застосування / Переваги
• Пневматичний затиск
Технічні характеристики
• Контролюйте тиск за допомогою циферблата
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| APV-125 | APV-160 | |
| Ширина губки [мм] | 125 | 160 |
| Висота губки [мм] | 60 | 60 |
| Максимальне розкриття [мм] | 188 | 165 |
| Загальна висота [мм] | 150 | 160 |
| Висота повзунка [мм] | 100 | 100 |
| Загальна ширина [мм] | 166 | 199 |
| Загальна довжина [мм] | 585 | 584 |
| Максимальна сила затиску [кН (кгс)] | 35(3500) | 60(6000) |
| Вага, [кг] | 55 | 63 |
РОЗМІРИ

| APV-125 | APV-160 | |
| A | 350 | 350 |
| B | 150 | 160 |
| C | 128 | 161 |
| D | 125 | 160 |
| E | 84 | 94 |
| F | 76 | 86 |
| G | 166 | 199 |
| H | 100 | 100 |
| J | 50 | 60 |
| K | 185 | 185 |
| L | 535 | 535 |
| M | 65 | 65 |
| N | 21 | 21 |
| S max | 188 | 165 |
| T | 69 | 72 |
| U | 15~30 | 23 |
| V | 30 | 30,5 |
| W | 128 | 163,8 |
| X | 18 | 18 |
| Y | 7 | 7 |
| a | 108 | 97 |
| b | M16x65L | M16x16L |
| d | 18 | 18 |
| e | 95 | 105 |
| f | 80 | 140 |
| g | 12 | 12 |
| h | 44 | 50 |
| j | 71,5 | 100 |
| n | 145 | 145 |
| r | 548 | 548 |
| t | 585 | 584 |
