VS Стандартні машинні лещата


Застосування / Переваги
• Високоточні машинні лещата
Технічні характеристики
• Використовується спеціальний загартований матеріал
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| VS-150 (6") | VS-175 (7") | VS-200 (8") | VS-250 (10") | |
| Тіло [кг] | 34 | 46,7 | 57,5 | 110 |
| Стіл [кг] | 10,8 | 14,5 | 20,5 | 36,5 |
| Макс. Відкриття [мм] | 110 | 132 | 160 | 199 |
| Робоча поворотна основа | SB-150T | SB-175T | SB-200T | SB-250T |
| Розмір монтажного ключа | 34x16x10 | 34x16x10 | 36x20x12 | 36x20x12 |
РОЗМІРИ

| VS-150 (6") | VS-175 (7") | VS-200 (8") | VS-250 (10") | |
| A | 150 | 175 | 200 | 250 |
| B | 45 | 50 | 55 | 75 |
| C | 110 | 132 | 160 | 199 |
| a | 470 | 547 | 618 | 760 |
| b | 440 | 518 | 573 | 716 |
| c | 320 | 350 | 400 | 450 |
| d | 288 | 318 | 358 | 406 |
| e | 245 | 280 | 316 | 370 |
| f | 220 | 245 | 280 | 332 |
| g | 180 | 198 | 228 | 278 |
| h | 115 | 120 | 130 | 168 |
| i | 45 | 50 | 55 | 60 |
| j | 283 | 340 | 340 | 380 |
| k | 18 | 21 | 21 | 22 |
