Перехідний фланець [Механізований патрон]
![Перехідний фланець [Механізований патрон] Перехідний фланець [Механізований патрон]](https://samchully.com.ua/image/cache/catalog/komplektujuchi/adaptor-80x80.png)
Застосування перехідного фланцю
Адаптер працює з патронами HC
РОЗМІРИ
Фігура 1 - Прямий тип перехідного фланцю / адаптера
Фіг | Торець Шпинделя |
A | B | C | G | H | Відповідний | |
AP06A05 | 1 | A2-5 | 140 | 15 | 82,56 | 104,78 | 12 | HS/HSL/HCH/HC/HCL-06, MH-206, UR-175 |
APT06A05 | 1 | A2-5 | 140 | 15 | 82,56 | 104,78 | 12 | HST/HCT/HCLT-06, MHT-206 |
AP08A06 | 1 | A2-6 | 170 | 17 | 106,38 | 133,35 | 13,5 | HS/HSL/HCH/HC/HCL-08, MH-208, UR-210 |
APT08A06 | 1 | A2-6 | 170 | 17 | 106,38 | 133,35 | 13,5 | HST/HCT/HCLT-08, MHT-208 |
APF08A06 | 1 | A2-6 | 170 | 17 | 106,38 | 133,35 | 13,5 | HSF/HCF/HCLF-08, MHF-208 |
AP10/12A08 | 1 | A2-8 | 220 | 18 | 139,72 | 171,45 | 18 | HS/HSL/HCH/HC/HCL-10,12, MH-210, UR-250 |
APT10/12A08 | 1 | A2-8 | 220 | 18 | 139,72 | 171,45 | 17 | HST/HCT/HCLT-10,12 |
APF10/12A08 | 1 | A2-8 | 220 | 18 | 139,72 | 171,45 | 18 | HSF-10,12, HCF/HCLF-12 |
AP15A11 | 1 | A2-11 | 300 | 22 | 196,87 | 235 | 21 | HCH-15, HC-15,18 |
APT15A11 | 1 | A2-11 | 300 | 22 | 196,87 | 235 | 21 | HCHT-15 |
APF15A11 | 1 | A2-11 | 300 | 22 | 196,87 | 235 | 21 | HCHF-15, HCF-15,18 |
AP18A11 | 1 | A2-11 | 380 | 22 | 196,87 | 235 | 21 | HCH-18 |
APF18A11 | 1 | A2-11 | 380 | 22 | 196,87 | 235 | 21 | HCHF-18 |
AP21/24A15 | 1 | A2-15 | 380 | 27 | 285,78 | 330,2 | 24 | HCH/HC-21,24, MH-221,224 |
Фігура 2 - Непрямий тип перехідного фланцю / адаптера
Фіг | Торець Шпинделя |
A | B | C | G | H | J | K | Відповідний | |
AP08A05 | 2 | A2-5 | 170 | 25 | 82,56 | 104,78 | 12 | 133,35 | M12 | HS/ HST/ HSF/ HSL/ HCH/ HC/ HCT/ HCF/ HCL/ HCLT/ HCLF-08, MH/ MHT/ MHF-208 |
AP10/12A06 | 2 | A2-6 | 220 | 25 | 106,38 | 133,35 | 13,5 | 171,45 | M16 | HS/ HST/ HSF/ HSL/ HCH/ HC/ HCT/ HCL/ HCLT-10,12, MH-210, HCF/ HCLF-12 |
AP15A08 | 2 | A2-8 | 300 | 33 | 139,72 | 171,45 | 18 | 235 | M20 | HCH/ HCHT/ HCHF-15, HC/HCF-15,18 |
AP218A15 | 2 | A2-15 | 380 | 60 | 285,78 | 330,2 | 24 | 300 | M20 | MH-218 |
AP21/24A11 | 2 | A2-11 | 380 | 27 | 196,87 | 235 | 21 | 330,2 | M22 | HCH/ HC-21,24,MH-221,224 |
AP21/24A11 | 2 | A2-11 | 380 | 42 | 196,87 | 235 | 22 | 330,2 | M22 | HCH/ HCHF/ HC/ HCF-21,24, MH-221,224 |
AP21/24A11 | 2 | A2-11 | 380 | 42 | 196,87 | 235 | 22 | 330,2 | M24 | HC/HCF-32, HCH/HCHF/HC-21N, 24N |
AP21/24A15 | 2 | A2-15 | 380 | 42 | 285,78 | 330,2 | 24 | 330,2 | M22 | HCH/ HC-21,24, MH-221,224 |
AP32A15 | 2 | A2-15 | 380 | 42 | 285,78 | 330,2 | 26 | 330,2 | M24 | HC-32 |
AP32/40A11 | 2 | A2-11 | 520 | 50 | 196,87 | 235 | 22 | 463,6 | M24 | HCH-32, HC-40, HC-50 |
AP32/40A15 | 2 | A2-15 | 520 | 42 | 285,78 | 330,2 | 26 | 463,6 | M24 | HCH-32, HC-40, HC-50 |
Фігура 3 - Тип "пластини" перехідного фланцю / адаптера
Фіг | Торець Шпинделя |
A | A-1 | B | C | G | H | J | K | Відповідний | |
AP06A06 | 3 | A2-6 | 165 | 140 | 33 | 106,38 | 104,78 | 14 | 133,35 | M10 | HS/ HSL/ HCH/ HC/ HCL-06, MH-206 |
AP08A08 | 3 | A2-8 | 210 | 170 | 30 | 139,72 | 133,35 | 18 | 171,45 | M12 | HS/ HST/ HSF/ HSL/ HCH/ HC/ HCT/ HCF/ HCL/ HCLT/ HCLF-08, MH/ MHT/ MHF-208 |