Загартовані кулачки [Механізований патрон]
![Загартовані кулачки [Механізований патрон] Загартовані кулачки [Механізований патрон]](https://samchully.com.ua/image/cache/catalog/komplektujuchi/power_hard_jaw-80x80.png)
Застосування / Переваги загартованих кулачків для механізованого патрону
• Працюють з патронами HC / HCH / MH / UR
РОЗМІРИ
HB04N1 | HB06A1 | HB08A1 | HB10A1 | HB12B1 | HB12N1 | HB15A1 | HB15A2 | |
Фігура | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Висота зубця | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 3,0x60° |
H-1 | 53 | 86 | 86 | 99,5 | 97,5 | 103 | 149 | 149 |
H-2 | 23 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 62 | 62 |
H-3 | 27,5 | 51 | 51 | 54 | 55 | 52 | 86 | 86 |
H-4 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 |
H-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 |
H-6 | 30,5 | 31 | 31 | 43 | 64,5 | 62,5 | 63 | 63 |
H-7 | 14 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 43 | 50 |
H-8 | 22,5 | 18 | 18 | 17 | 33 | 40,5 | 34 | 34 |
H-9 | 13,5 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 32 |
H-10 | 8,5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 | 21 |
H-11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 |
H-12 | M8 | M10 | M12 | M12 | M14 | M16 | M20 | M20 |
H-13 | 6 | 18 | 12 | 15 | 18 | 30 | 40 | 40 |
H-14 | - | - | 12 | 15 | - | - | 40 | 40 |
H-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Відповідність | HS-04 HS-05 |
HC/HS-06 MH-206 UR-175 |
HC/HCH/HS-08 MH-208 UR-210 |
HC/HCH/HS-10 MH-210 UR-250 |
HC/HCH-12 | HS-12 MH-212 UR-315 |
HCH-15 HCH-18 |
MH-218 |
HB15N1 | HB18B2 | HB32B2 | HB32GB | HB32SB2 | HB40GB | HB40SB2 | |
Фігура | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Висота зубця | 1,5x60° | 3,0x60° | 3,0x60° | - | 3,0x60° | - | 3,0x60° |
H-1 | 149 | 159,5 | 150 | 150 | 168 | 223 | 223 |
H-2 | 62 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
H-3 | 86 | 90 | 75 | 83 | 75 | 124 | 117 |
H-4 | 25,5 | 25 | 25,5 | 25 | 25,5 | 30 | 30 |
H-5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 7,5 | 15 | 8 |
H-6 | 69 | 104,5 | 66 | 66 | 89 | 133 | 133 |
H-7 | 43 | 50 | 76,2 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 114,3 |
H-8 | 27 | 55 | 79 | 79 | 79 | 90 | 90 |
H-9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 39 |
H-10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 |
H-11 | 20 | 40 | 32 | 32 | 32 | 55 | 55 |
H-12 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
H-13 | 43 | 55 | - | 79 | - | 83 | - |
H-14 | 38 | - | - | 12,7 | - | - | - |
H-15 | - | - | - | 8 | - | 7 | - |
Відповідність | HC-15 HC-18 |
HC/HCH-21 HC/HCH-24 MH-221,224 |
HCH-32 [Serration] |
HC-32 [Groove] |
HC-32 [Serration] |
HC-40 [Groove] 50,55,63,70,80 |
HC-40 [Serration] 50,55,63,70,80 |