Незагартовані кулачки [Механізований патрон]
![Незагартовані кулачки [Механізований патрон] Незагартовані кулачки [Механізований патрон]](https://samchully.com.ua/image/cache/catalog/komplektujuchi/power_soft_jaw-80x80.png)
Застосування / Переваги незагартованих кулачків для механізованого патрону
• Працюють з патронами HC / HCH / MH / UR
РОЗМІРИ
SB04C1 | SB05N1 | SB06B1 | SB08B1 | SB10B1 | SB12A1 | SB12N1 | SB15C1 | |
Фігура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Крок зубч З'єднання |
1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° | 1,5x60° |
S-1 | 48 | 54 | 72 | 95 | 110 | 129 | 111 | 165 |
S-2 | 19 | 23 | 31 | 35 | 40 | 50 | 50 | 62 |
S-3 | 23 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 50 | 66 |
S-4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 |
S-5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 |
S-6 | 8 | 12 | 15 | 24 | 30 | 39 | 21 | 37 |
S-7 | 15 | 14 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 43 |
S-8 | 25 | 28 | 37 | 46 | 50 | 60 | 60 | 85 |
S-9 | 11 | 13,5 | 17 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 |
S-10 | 7 | 8,5 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 |
S-11 | 15 | 16,5 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 42 |
S-12 | M6x16 | M8x20 | M10x30 | M12x35 | M12x35 | M14x45 | M16x40 | M20x60 |
S-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-14 | 6 | 5 | 12 | 12 | 15 | - | - | - |
S-15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Відповідність | HCH-04 | HS/HC-04,05 | HS/HCH/HC-06 MH-206 UR-175 |
HCH/HC/HS-08 MH-208 UR-210 |
HCH/HC/HS-10 MH-210 UR-250 |
HC/HCH-12 | HS-12 MH-212 UR-315 |
HCH-15 HCH-18 |
SB15N1 | SB15A2 | SB18A2 | SB32B2 | SB32GB | SB32SB2 | SB40GB | SB40SB2 | |
Фігура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Крок зубч З'єднання |
1,5x60° | 3,0x60° | 3,0x60° | 3,0x60° | - | 3,0x60° | - | 3,0x60° |
S-1 | 135 | 165 | 180 | 160 | 165 | 185 | 270 | 270 |
S-2 | 50 | 62 | 65 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 |
S-3 | 60 | 66 | 70 | 75 | 83 | 75 | 117 | 110 |
S-4 | 25,5 | 22 | 25 | 25,5 | 12,7 | 25,5 | 30 | 30 |
S-5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 13 | 7,5 | 13 | 7,5 |
S-6 | 26 | 30 | 40 | 25 | 21,9 | 26,8 | 48,8 | 32,5 |
S-7 | 43 | 50 | 60 | 38 | 76,2 | 38,1 | 76,2 | 60 |
S-8 | 66 | 85 | 80 | 97 | - | 82 | 76,2 | - |
S-9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
S-10 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 |
S-11 | 39 | 42 | 45 | 54 | 59 | 57 | 90 | 90 |
S-12 | M20x55 | M20x60 | M20x60 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
S-13 | - | - | - | - | - | 82 | 68,8 | 117,5 |
S-14 | - | - | - | - | 19,03 | - | 19,03 | - |
S-15 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
Відповідність | HC-15 HC-18 |
MH-218 | HC/HCH-21 HC/HCH-24 MH-221, 224 |
HCH-32 [Зубч.з'єдн] |
HC-32 [Паз.з'єдн,] |
HC-32S [Зубч.з'єдн] |
HC-40 [Паз.з'єдн] 50,55,63,70,80 |
HC-40 [Зубч.з'єдн] 50,55,63,70,80 |